交通京阪バス 上花山久保町停 徒歩4分
所在地京都市山科区上花山桜谷28-69
建築条件無し
建ぺい率60%
容積率200%
ポイント建築条件無売土地 閑静な住宅地
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
交通 | 京阪バス 上花山久保町停 徒歩4分 | 所在地 | 京都府京都市山科区上花山桜谷28-69 |
---|---|---|---|
土地面積 | 98.80m2 | 国土法届 | 不要(否) |
接道状況 | 私道7.0m | 接道方向 | 北側幅員5.0m |
地勢 | 平坦 | 建築条件 | 無し |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 現況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 引渡し | 相談 |
容積率 | 200% | 設備 | 市上・下水道・都市ガス・関電 |
備考 |
その他法律上の制限:準防火地域 土地有効地積(道路負担除く):98.80m2(30坪) |